試合会場にぜひ足をお運びください。学生の応援をよろしくお願いします。
関東学生秋季リーグ 男子1部
| 日にち | 時間 | 場所 | ステージ | 対戦相手 | 戦績 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (12月7日(日)) | (未定) | (慶應義塾大学日吉グラウンド) | (入替戦) | (未定) | ||
| 11月29日(土) | 未定 | 駿河台大学ホッケー場 | 順位決定戦 | 未定 | ||
| 11月8日(土) | 10:00 | 大井ホッケー競技場 サブピッチ | 5-8位決定予選 | 法政大学 | ||
| 10月18日(土) | 17:20 | 大井ホッケー競技場 サブピッチ | プール戦 | 明治大学 | 0-11 | ①・② |
| 9月28日(日) | 15:00 | 駿河台大学ホッケー場 | プール戦 | 駿河台大学 | 1-6 | ① |
| 9月20日(土) | 15:00 | 早稲田大学 東伏見キャンパス ホッケー場 | プール戦 | 東京農業大学 | 1-12 | ① |
関東学生春季リーグ 男子2部
男子2部準優勝
入替戦で勝利し、1部昇格
| 日にち | 時間 | 場所 | ステージ | 対戦相手 | 戦績 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月29日(日) | 13:30 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | 入替戦 | 早稲田大学 (1部7位) | 3-1 | ①・② |
| 6月21日(土) | 15:30 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | 優勝決定戦 | 学習院大学 | 1-2 | ①・② |
| 5月31日(土) | 15:30 | 大井ホッケー競技場 サブピッチ | 準決勝 | 東海大学 | 2-1 | ① |
| 5月4日(日) | 11:20 | 早稲田大学 東伏見キャンパス ホッケー場 | プール戦 | 学習院大学 | 0-1 | ① |
| 4月20日(日) | 13:40 | 大井ホッケー競技場 サブピッチ | プール戦 | 中央大学 | 4-1 | ① |
| 4月13日(日) | 11:20 | 早稲田大学 東伏見キャンパス ホッケー場 | プール戦 | 武蔵大学 | 1-0 | ① |
東商戦
| 日にち | 時間 | 場所 | ステージ | 対戦相手 | 戦績 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月5日(土) | 11:15 | 一橋大学 国立グラウンド | ジュニア戦 | 東京大学 | 2-0 | — |
| 7月5日(土) | 9:40 | 一橋大学 国立グラウンド | レギュラー戦 | 東京大学 | 3-0 | — |