試合会場にぜひ足をお運びください。学生の応援をよろしくお願いします。
関東学生秋季リーグ 男子1部
男子1部6位
法政大学からの勝利は、戦後初
| 日にち | 時間 | 場所 | ステージ | 対戦相手 | 戦績 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日(土) | 11:20 | 駿河台大学ホッケー場 | 5位決定戦 | 駿河台大学 | 0-4 | ①・② |
| 11月8日(土) | 10:00 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | 5-8位決定予選 | 法政大学 | 3-3 4 SO 2 | ① |
| 10月18日(土) | 17:20 | 大井ホッケー競技場 サブピッチ | プール戦 | 明治大学 | 0-11 | ①・② |
| 9月28日(日) | 15:00 | 駿河台大学ホッケー場 | プール戦 | 駿河台大学 | 1-6 | ① |
| 9月20日(土) | 15:00 | 早稲田大学 東伏見キャンパス ホッケー場 | プール戦 | 東京農業大学 | 1-12 | ① |
全日本学生ホッケー選手権大会
1回戦敗退
| 日にち | 時間 | 場所 | ステージ | 対戦相手 | 戦績 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月30日(木) | 16:10 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | 1回戦 | 中京大学 (大学大会1位) | 1-6 | ①・② |
関東学生春季リーグ 男子2部
男子2部準優勝
入替戦で勝利し、1部昇格
早稲田大学への勝利は戦後2回目
| 日にち | 時間 | 場所 | ステージ | 対戦相手 | 戦績 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月29日(日) | 13:30 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | 入替戦 | 早稲田大学 (1部7位) | 3-1 | ①・② |
| 6月21日(土) | 15:30 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | 優勝決定戦 | 学習院大学 | 1-2 | ①・② |
| 5月31日(土) | 15:30 | 大井ホッケー競技場 サブピッチ | 準決勝 | 東海大学 | 2-1 | ① |
| 5月4日(日) | 11:20 | 早稲田大学 東伏見キャンパス ホッケー場 | プール戦 | 学習院大学 | 0-1 | ① |
| 4月20日(日) | 13:40 | 大井ホッケー競技場 サブピッチ | プール戦 | 中央大学 | 4-1 | ① |
| 4月13日(日) | 11:20 | 早稲田大学 東伏見キャンパス ホッケー場 | プール戦 | 武蔵大学 | 1-0 | ① |
東商戦
| 日にち | 時間 | 場所 | ステージ | 対戦相手 | 戦績 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日(土) | 16:30 | 東京大学 教養学部 第2グラウンド | ジュニア戦 | 東京大学 | — | |
| 12月13日(土) | 12:00 | 東京大学 教養学部 第2グラウンド | レギュラー戦 | 東京大学 | — | |
| 7月5日(土) | 11:15 | 一橋大学 国立グラウンド | ジュニア戦 | 東京大学 | 2-0 | — |
| 7月5日(土) | 9:40 | 一橋大学 国立グラウンド | レギュラー戦 | 東京大学 | 3-0 | — |